0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Аке-Чыраа
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЮЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -18° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ССВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -32° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -15° | Ю4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | Ю4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -14° | Ю4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | Ю4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | Ю4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | Ю4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | Ю3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | Ю4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | Ю3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | Ю2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | Ю1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | Ю3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | Ю3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -24° | Ю2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -24° | Ю3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | Ю3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | Ю3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | Ю3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | Ю2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | Ю2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -28° | ЮЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -27° | Ю3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | Ю2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | Ю2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | Ю2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | Ю2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | Ю4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | Ю4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | Ю4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | В1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | В1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -27° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Аке-Чыраа за 2 января.